Thursday, September 11, 2008

Sept Progress

Here is my progress during the month of September so far

9/01/08 $446-$466 *4000 10/100- 12 tables 6 hours
9/02/08 $466-$486 *3200 12/100- 12 tables 4 1/2 hours
9/03/08 $486-$510 *2700 17/100- 12 tables 3:45
9/04/08 $510-$510 *2000 00/100- 12 tables 3:50
9/05/08 $510-$530 *2000 20/100- 12 tables 2:45
9/06/08 $530-$527 *2000 -3/100- 12 tables 2:30
9/06/08 $527-$510 *3000 -11/100- 12 tables 4:00
9/07/08 $510-$517 *2000 7/100- 12 tables 3:11

Week 1

9/08/08 $517-$504 *2100 -13/100- 12 tables 2:40
9/09/08 $504-$530 *2000- 26/100- 12 tables 3:00
9/10/08 $530-$560 *1100- 60/100- 12 tables 1:30
9/11/08 $560-$570 *1000- 20/100- 12 tables 1:30
9/12/08 $570-$566 *1700- 5/100- 12 tables 2:45
9/12/08 $566-$563 *3300- -1/100- 12 tables 4:30
9/13/08 $563-$593 *1000- 60/100- 12 tables 1:30
9/14/08 $593-$615 *1000- 44/100- 12 tables 1:30
9/14/08 $615-$640 *2500- 20/100- 15 tables 3:00

Week 2

9/16/08 $640-$671 *1000- 62/100- 15 tables 1:00
9/17/08 $671-$658 *2800- -9/100- 15 tables 3:00
9/17/08 $658-$640 *1000- -18/100- 12 tables 1:00/ .05-.10
9/18/08 $640-$641 *2500- 1/100- 15 tables 3:00
9/19/08 $641-$657 *1300- 24/100- 12 tables 2:30
9/19/08 $657-$644 *3700- -7/100- 15 tables 3:00+
9/20/08 $644-$660 *2500- +12/100- 12 tables 3:15
9/20/08 $660-$645 *3000- -10/100- 12 tables 4:00
9/21/08 $645-$640 *1800- -5/100- 12 tables 2:30

Week 3

9/22/08 $640-$661 *2500- +16/100- 12 tables 3:30
9/23/08 $661-$700 *2200- +35/100- 12 tables 3:00
9/24/08 $700-$734 *2300- +29/100- 15 tables 2:45
9/25/08 $734-$735 *3300- +1/100- 15 tables 3:30
9/26/08 $735-$703 *1500- -42/100- 12 tables 2:00
9/27/08 $703-$728 *2500- +20/100- 18 tables 3:00
9/27/08 $728-$764 *3200- +22/100- 18 tables 3:00
9/27/08 $764-$786 *2000- -05/100- 18 tables 2:00- .10-.25 +$50 cash back bonus
9/28/08 $786-$826 *3200- 25/100- 18 tables 3:00

Week 4

9/29/08 $826-
9/30/08

Run off days

No comments: